JA定期貯金
(JA木更津市オリジナル定期貯金)
- スーパー定期貯金<単利型>
- スーパー定期貯金<複利型>
まとまった資金を安全・確実に運用いただくために最適な貯金です。
お預入期間は、1か月以上の決められた期間の中からお客さまのプランに合わせて選べます。
お預入れ時の利率が満期日まで変わらない確定利回りです。
金利情報
商品概要説明書
商品概要
スーパー定期貯金<単利型>
お預入れできる方 | 個人・法人(団体含む) | |
---|---|---|
お預入れ金額 | 1円以上(1円単位) | |
お預入れ期間 | 定型方式 | 1か月、2か月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、4年、5年、7年、10年 |
期日指定方式 | 1か月超10年未満の期間内にて満期日を指定できます。 | |
金利 | JA店頭表示の金利によります。 お預入れ時の金利は満期日まで変わりません。 |
|
お利息の計算 | 付利単位を1円として1年を365日とする日割り計算をします。 | |
備考 | 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。 |
スーパー定期貯金<複利型>
お預入れできる方 | 個人のみ | |
---|---|---|
お預入れ金額 | 1円以上(1円単位) | |
お預入れ期間 | 定型方式 | 3年、4年、5年、7年、10年 |
期日指定方式 | 3年超10年未満の期間内にて満期日を指定できます。 | |
金利 | JA店頭表示の金利によります。 お預入れ時の金利は満期日まで変わりません。 |
|
お利息の計算 | 付利単位を1円として1年を365日とする日割り計算で6ヶ月ごとに複利計算をします。 | |
備考 | 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。 |
申込みやお問い合わせ等のご案内
※JA定期貯金について、お気軽に各支店窓口、金融課(TEL 0438-25-8705)までお問い合わせ下さい。
当JAでは、ご案内のスーパー定期貯金の他にも、さまざまな貯金商品を取扱いしております。 詳しくはお近くの窓口まで、お気軽にお問い合わせ下さい。